Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd / Statystyka i analiza / Monitoring zawodów
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ | Pobierz |
1. | Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych UPPK I półrocze 2012 | 2013-04-17 | 418 KB | ![]() | Pobierz |
2. | Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych UPPK 2012 | 2013-04-17 | 1325 KB | ![]() | Pobierz |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ | Pobierz |
1. | Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych UPPK I półrocze 2013 | 2013-09-20 | 1318 KB | ![]() | Pobierz |
2. | Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych UPPK 2013 | 2014-04-16 | 1907 KB | ![]() | Pobierz |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ | Pobierz |
1. | Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych UPPK I półrocze 2014 | 2014-10-24 | 1954 KB | ![]() | Pobierz |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ | Pobierz |
1. | Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie krakowskim w 2015 roku | 2016-03-15 | 4486 KB | ![]() | Pobierz |
2. | ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE w Powiat krakowski INFORMACJA SYGNALNA 2015 R. | 2016-09-26 | 29 KB | ![]() | Pobierz |
3. | ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE Powiat krakowski INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2015 R. | 2016-09-26 | 26 KB | ![]() | Pobierz |
4. | ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE Powiat krakowski INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2015 R. | 2016-09-26 | 31 KB | ![]() | Pobierz |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ | Pobierz |
1. | Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie krakowskim w 2016 roku | 2017-04-10 | 4279 KB | ![]() | Pobierz |
2. | ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE Powiat krakowski INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2016 R. | 2016-10-18 | 29 KB | ![]() | Pobierz |
3. | ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE Powiat krakowski INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2016 R. | 2017-04-10 | 30 KB | ![]() | Pobierz |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ | Pobierz |
1. | Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie krakowskim w 2017 roku | 2018-06-12 | 4268 KB | ![]() | Pobierz |
2. | Zawody deficytowe i nadwyżkowe Powiat krakowski INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2017 R. | 2018-06-12 | 33 KB | ![]() | Pobierz |
3. | Zawody deficytowe i nadwyżkowe Powiat krakowski INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2017 R. | 2018-06-12 | 34 KB | ![]() | Pobierz |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ | Pobierz |
1. | Zawody deficytowe i nadwyżkowe Powiat krakowski INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2018 R. | 2019-06-17 | 28 KB | ![]() | Pobierz |
2. | Zawody deficytowe i nadwyżkowe Powiat krakowski INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2018 R. | 2019-06-17 | 29 KB | ![]() | Pobierz |
3. | Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie krakowskim w 2018 roku | 2019-06-17 | 3482 KB | ![]() | Pobierz |
Lp. | Opis | Data dodania | Rozmiar | Typ | Pobierz |
1. | Zawody deficytowe i nadwyżkowe Powiat krakowski INFORMACJA SYGNALNA I PÓŁROCZE 2019 R. | 2019-09-09 | 34 KB | ![]() | Pobierz |
2. | Zawody deficytowe i nadwyżkowe Powiat krakowski INFORMACJA SYGNALNA II PÓŁROCZE 2019 R. | 2020-06-19 | 30 KB | ![]() | Pobierz |
3. | Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie krakowskim w 2019 roku | 2020-07-03 | 3857 KB | ![]() | Pobierz |
dziś mamy 27 stycznia 2021 roku
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!
Informacje ogólne
Usługi elektroniczne UPPK
Informacje na temat rynku pracy
Broszury i foldery informacyjne
Filmy Urzędu Pracy
RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony