Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd / Statystyka i analiza / Statystyka usług elektronicznych
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA |
Poniżej znajdują się dane statystyczne, dotyczące wykonanych pełnych rejestracji osób (z podpisem elektronicznym) oraz wyznaczeń terminu rejestracji wraz ze zgłoszeniem się i zarejestrowaniem (bez podpisu elektronicznego).
ROK 2013
Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Łącznie |
łącznie | n/d | n/d | n/d | n/d | 3 | 15 | 28 | 18 | 22 | 47 | 41 | 24 | 198 |
z podpisem elektronicznym | n/d | n/d | n/d | n/d | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 15 |
bez podpisu elektronicznego | n/d | n/d | n/d | n/d | 3 | 15 | 25 | 18 | 21 | 44 | 36 | 21 | 183 |
ROK 2014
Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Łącznie |
łącznie | 79 | 53 | 36 | 33 | 32 | 29 | 39 | 39 | 35 | 40 | 50 | 31 | 496 |
z podpisem elektronicznym | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 |
bez podpisu elektronicznego | 77 | 52 | 34 | 33 | 28 | 27 | 37 | 37 | 35 | 39 | 47 | 29 | 475 |
ROK 2015
Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Łącznie |
łącznie | 95 | 50 | 41 | 38 | 30 | 30 | 38 | 40 | 38 | 41 | 35 | 23 | 499 |
z podpisem elektronicznym | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50 |
bez podpisu elektronicznego | 89 | 45 | 34 | 32 | 26 | 29 | 31 | 38 | 38 | 35 | 32 | 20 | 449 |
ROK 2016
Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Łącznie |
łącznie | 51 | 62 | 42 | 30 | 20 | 26 | 24 | 26 | 33 | 14 | 34 | 26 | 373 |
z podpisem elektronicznym | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 53 | 38 |
bez podpisu elektronicznego | 45 | 57 | 39 | 24 | 19 | 24 | 19 | 22 | 30 | 11 | 29 | 16 | 335 |
ROK 2017
Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Łącznie |
łącznie | 45 | 43 | 37 | 25 | 35 | 15 | 27 | 23 | 22 | 28 | 35 | 28 | 237 |
z podpisem elektronicznym | 33 | 34 | 12 | 11 | 14 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 22 | 18 | 181 |
bez podpisu elektronicznego | 12 | 9 | 25 | 14 | 21 | 9 | 20 | 16 | 14 | 19 | 13 | 10 | 182 |
ROK 2018
Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Łącznie |
łącznie | 47 | 34 | 21 | 29 | 11 | 23 | 17 | 19 | 29 | 25 | 38 | 23 | 316 |
z podpisem elektronicznym | 12 | 16 | 8 | 14 | 3 | 8 | 4 | 10 | 14 | 8 | 19 | 12 | 128 |
bez podpisu elektronicznego | 35 | 18 | 13 | 15 | 8 | 15 | 13 | 9 | 15 | 17 | 19 | 11 | 188 |
ROK 2019
Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Łącznie |
łącznie | 21 | 17 | 23 | 15 | 22 | 16 | 32 | 19 | 25 | 34 | 38 | 12 | 274 |
z podpisem elektronicznym | 13 | 9 | 12 | 7 | 12 | 9 | 20 | 16 | 17 | 25 | 26 | 8 | 174 |
bez podpisu elektronicznego | 8 | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 | 12 | 3 | 8 | 9 | 12 | 4 | 100 |
Artykuł utworzono: dn. 2016-10-28, autor: CMS.
Artykuł zaktualizowano: dn. 2020-02-20, autor: Tomasz Rospondek.
Link do tej strony: http://www.uppk.pl/159
Drukuj, Zapisz jako PDF, wyświetleń strony: 12932
dziś mamy 27 stycznia 2021 roku
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!
Informacje ogólne
Usługi elektroniczne UPPK
Informacje na temat rynku pracy
Broszury i foldery informacyjne
Filmy Urzędu Pracy
RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony