Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd / Statystyka i analiza
Wyszczególnienie | Miesiąc | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Ogółem | 4115 | 4083 | 4137 | 4609 | 5038 | 5243 | 5259 | 5383 | 5532 | 5586 | 5710 | |
Z prawem do zasiłku | 650 | 618 | 603 | 745 | 892 | 971 | 957 | 938 | 984 | 962 | 944 | |
Liczba zarejestrowanych | 639 | 455 | 441 | 620 | 640 | 695 | 495 | 461 | 688 | 611 | 551 | |
Liczba wyrejestrowanych | 466 | 487 | 387 | 148 | 211 | 490 | 479 | 337 | 539 | 557 | 427 | |
Podjęcie pracy (ogółem) | 316 | 280 | 239 | 109 | 111 | 305 | 356 | 255 | 372 | 396 | 340 | |
Podjęcia pracy niesubsydiowane | 284 | 230 | 210 | 109 | 106 | 268 | 275 | 213 | 329 | 348 | 276 | |
Prace interwencyjne | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
Roboty publiczne | 4 | 18 | 17 | 0 | 4 | 1 | 9 | 8 | 30 | 8 | 0 | |
Podjęcie działalności gospodarczej | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 59 | 28 | 0 | 26 | 56 | |
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
Rozpoczęcie szkolenia | 3 | 5 | 4 | 0 | 30 | 93 | 23 | 19 | 38 | 39 | 38 | |
Rozpoczęcie stażu | 19 | 46 | 15 | 0 | 31 | 41 | 55 | 26 | 88 | 28 | 5 | |
Rozpoczęcie przygotowania zawodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stopa bezrobocia - powiat | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 0 | |
Stopa bezrobocia - województwo | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
Stopa bezrobocia - kraj | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 |
Czas pozostawania bez pracy [miesiące] | do 1 | 1-3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | pow.24 | Suma: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 368 (8.9%) | 814 (19.7%) | 702 (17%) | 664 (16.1%) | 620 (15%) | 969 (23.4%) | 4137 (100%) |
Kobiety | 192 (8.8%) | 394 (18.1%) | 336 (15.5%) | 349 (16.1%) | 331 (15.2%) | 571 (26.3%) | 2173 (100%) |
Wykres 1. Czas pozostawania bez pracy [miesiące] - 1 kwartał 2020 r.
Wiek bezrobotnych [lata] | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59 | 60 i więcej | Suma: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 524 (12.7%) | 1098 (26.5%) | 987 (23.9%) | 749 (18.1%) | 462 (11.2%) | 317 (7.7%) | 4137 (100%) |
Kobiety | 273 (12.6%) | 703 (32.4%) | 622 (28.6%) | 359 (16.5%) | 216 (9.9%) | 0 (0%) | 2173 (100%) |
Wykres 2. Wiek bezrobotnych [lata] - 1 kwartał 2020 r.
Wykształcenie bezrobotnych | wyższe | policealne i śr.zawod. | średnie ogólnokształcące | zasadnicze zawodowe | gimnazjalne i poniżej | Suma: |
---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 699 (16.9%) | 1005 (24.3%) | 471 (11.4%) | 1095 (26.5%) | 867 (21%) | 4137 (100%) |
Kobiety | 497 (22.9%) | 606 (27.9%) | 309 (14.2%) | 430 (19.8%) | 331 (15.2%) | 2173 (100%) |
Wykres 3. Wykształcenie bezrobotnych - 1 kwartał 2020 r.
Staż pracy bezrobotnych [lata] | do 1 roku | 1-5 | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30 lat i więcej | bez stażu | Suma: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogółem | 736 (17.8%) | 942 (22.8%) | 707 (17.1%) | 714 (17.3%) | 424 (10.2%) | 197 (4.8%) | 417 (10.1%) | 4137 (100%) |
Kobiety | 412 (19%) | 510 (23.5%) | 426 (19.6%) | 388 (17.9%) | 155 (7.1%) | 59 (2.7%) | 223 (10.3%) | 2173 (100%) |
Wykres 4. Staż pracy bezrobotnych [lata] - 1 kwartał 2020 r.
dziś mamy 27 stycznia 2021 roku
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!
Informacje ogólne
Usługi elektroniczne UPPK
Informacje na temat rynku pracy
Broszury i foldery informacyjne
Filmy Urzędu Pracy
RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Redakcja strony